Strumenti Utente

Strumenti Sito


c02:capitolo_2

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
Ultima revisioneEntrambe le parti successive la revisione
c02:capitolo_2 [29/12/2009 11:00] marcoc02:capitolo_2 [13/03/2017 15:09] – minimalia marco
Linea 1: Linea 1:
 +====== Natura e struttura delle stelle ======
  
 +** Capitolo 2 di Astrofisica Stellare **
 +
 +  - [[p0201| L'equilibrio delle strutture stellari]]
 +  - [[p0202| La convezione ed il criterio di Schwarzschild. Overshooting]]
 +  - [[p0203| Trasporto radiativo e trasporto convettivo]]
 +  - [[p0204| Le atmosfere stellari e la trattazione degli strati atmosferici]]
 +  - [[p0205| Le variabili naturali del sistema]]
 +  - [[p0206| Metodi di calcolo]]
 +
 +** Approfondimenti **
 +
 +  - [[a0201 | Energia interna, pressione della radiazione e pressione del gas perfetto]]
 +  - [[a0202 | Gradiente di temperatura e gradiente radiativo. Conduzione elettronica]]
 +  - [[equazione_di_Oppenheimer-Volkoff | L'equazione di Oppenheimer-Volkoff. Il raggio di Schwarzschild]]
 +  - [[materia_in_condizioni_stellari | Termodinamica della materia in condizioni stellari. Il gradiente adiabatico ed il criterio di stabilità]]
 +  - [[teoria_mixing-lenght | La teoria della mixing-lenght]]
 +  - [[integrazione_strati_atmosferici|Integrazione degli strati atmosferici]]
 +  - [[algoritmi_metodo_Henyey|Algoritmi risolutivi del metodo di Henyey]]
 +
 +**[[Illustrazioni del capitolo]]**
 +
 +{{gallery>:c02?3&=3&random}}
c02/capitolo_2.txt · Ultima modifica: 14/06/2021 14:04 da 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki